四川格林泰科具有豐富的炎癥與自身免疫系統疾病研究經驗,在本領域我們提供多種成熟的動物模型,還可根據文獻提供模型定制服務,為您選擇適合的動物模型并制定合適的體內藥效學研究方案。
疾病 | 模型 | 動物 | 檢測指標 |
膠原誘導性關節炎(CIA)模型 | 大鼠 | (1)關節炎指數評分; (2)足腫脹程度; (3)X光; (3)炎癥細胞因子檢測; (4)關節組織病理學。 | |
佐劑誘導關節炎(AIA)模型 | 大鼠 | ||
氣囊注射MSU誘導的痛風模型 | 大、小鼠 | (1)氣囊內滲出液白細胞計數; (2)氣囊肉芽壁組織病理學; (3)血清、氣囊內滲出液炎癥因子。 | |
急性痛風關節炎 | 大鼠、兔 | (1)關節腫脹程度; (2)關節炎癥及障礙評分; (3)滑液白細胞及炎癥因子; (4)組織病理學:滑膜炎癥。 | |
DSS誘導潰瘍性結腸炎模型 | 小鼠、猴 | (1)疾病活動指數(DAI)評分; (2)結腸大體解剖、測量長度; (3)炎癥細胞因子檢測; (5)結腸組織中氧化應激活力測定; (6)大體觀察及病理檢查:HE染色。 | |
TNBS誘導潰瘍性結腸炎模型 | 大鼠 | ||
| 惡唑酮(OXA)誘導潰瘍性結腸炎模型 | 大、小鼠 | ||
| X射線誘導放射性腸炎模型 | 小鼠 | ||
| 7%乙酸誘導比格犬急性潰瘍性結腸炎模型 | 犬 | ||
X射線誘導模型 | 大鼠/金黃地鼠 | (1)存活率,攝食、飲水、體重變化; (2)肉眼觀察粘膜,口腔黏膜損傷評分; (3)病理學檢查: HE染色、甲苯胺藍。 | |
炎性皮膚病 | 小鼠 | (1)皮損嚴重程度(PAIS)評分; (2)組織病理學檢查:HE染色; (3)炎癥細胞因子檢測。 | |
小鼠 | (1)組織病理學:HE染色、Masson染色; (2)免疫組織化學; (3)皮膚組織膠原蛋白含量:羥脯氨酸。 | ||
膿毒癥(敗血癥) | 脂多糖(LPS)誘導膿毒癥模型 | 小鼠 | (1)一般情況; (2)血細胞計數; (3)死亡率; (4)組織病理學。 |
盲腸結扎穿孔膿毒癥(CLP) | 大、小鼠 | ||
PLP139-151多肽免疫誘導的SJL/J小鼠EAE模型 | SJL/J小鼠 | (1)體重; (2)神經功能評分(Weaver's 15 分法改良法)。 | |
氣管內注射博來霉素法建立IPF模型 | 大、小鼠 | (1)一般情況; (2)肺泡灌洗液炎性細胞計數; (3)組織病理學; (4)肺組織羥脯氨酸含量。 | |
氣管內注射博來霉素法建立IPF模型 | 大、小鼠 | (1)一般情況; (2)肺泡灌洗液炎性細胞計數; (3)組織病理學; (4)肺組織羥脯氨酸含量。 |
歡迎聯系我們,共同探討您的抗炎癥與自身免疫系統疾病新藥研發項目,體驗我們的服務。
